Skip to main content
Postcodewise logo
Postcode Area Overview

Localized Reports for NP2

Direct access to intelligence reports, geographical borders, and verified demographics for every postcode in the NP2 area.

Active postcodes200
Aggregated Area Intelligence

Looking for safety, schools & property averages across NP2?

View our data-backed area intelligence report with safety scores, Ofsted school ratings, crime trends and Census demographics for NP2.

View NP2 Area Report

Postcodes in NP2

200 of 200 locations available

CoordinatesAction
NP2 0AA51.6811, -3.1874
NP2 0AB51.6829, -3.1875
NP2 0AD51.6855, -3.1890
NP2 0AE51.6873, -3.1948
NP2 0AG51.6819, -3.1932
NP2 0AH51.6890, -3.2007
NP2 0AJ51.6917, -3.1993
NP2 0AL51.6900, -3.1920
NP2 0AN51.6945, -3.1936
NP2 0AP51.6945, -3.1936
NP2 0AQ51.6801, -3.1889
NP2 0AR51.6927, -3.1935
NP2 0AS51.6963, -3.1936
NP2 0AT51.6954, -3.1950
NP2 0AU51.6981, -3.1951
NP2 0AW51.6927, -3.1935
NP2 0AX51.6954, -3.1936
NP2 0AY51.6990, -3.1951
NP2 0AZ51.7008, -3.1952
NP2 0BA51.6971, -3.2009
NP2 0BB51.6988, -3.2082
NP2 0BD51.6961, -3.2081
NP2 0BE51.6881, -3.2064
NP2 0BH51.6792, -3.1975
NP2 0BJ51.6926, -3.2037
NP2 0BQ51.6817, -3.2106
NP2 0BR51.6640, -3.1870
NP2 0BS51.6631, -3.1870
NP2 0BT51.6649, -3.1870
NP2 0BU51.6640, -3.1855
NP2 0BW51.6640, -3.1855
NP2 0BX51.6622, -3.1869
NP2 0BY51.6622, -3.1884
NP2 0BZ51.6622, -3.1884
NP2 0DA51.6631, -3.1884
NP2 0DB51.6631, -3.1870
NP2 0DD51.6631, -3.1870
NP2 0DE51.6658, -3.1885
NP2 0DF51.6711, -3.1901
NP2 0DG51.6712, -3.1872
NP2 0DH51.6721, -3.1858
NP2 0DJ51.6721, -3.1858
NP2 0DL51.6730, -3.1843
NP2 0DN51.6739, -3.1829
NP2 0DP51.6730, -3.1829
NP2 0DQ51.6721, -3.1858
NP2 0DR51.6730, -3.1814
NP2 0DS51.6748, -3.1829
NP2 0DT51.6739, -3.1858
NP2 0DU51.6730, -3.1843
NP2 0DW51.6730, -3.1843
NP2 0DX51.6748, -3.1844
NP2 0DY51.6775, -3.1830
NP2 0DZ51.6775, -3.1830
NP2 0EA51.6793, -3.1845
NP2 0EB51.6784, -3.1845
NP2 0ED51.6775, -3.1845
NP2 0EE51.6775, -3.1845
NP2 0EF51.6784, -3.1859
NP2 0EH51.6793, -3.1859
NP2 0EJ51.6720, -3.1915
NP2 0EL51.6794, -3.1715
NP2 0EN51.6794, -3.1686
NP2 0EP51.6786, -3.1671
NP2 0EQ51.6793, -3.1845
NP2 0GX51.6793, -3.1845
NP2 0GY51.6793, -3.1845
NP2 0GZ51.6793, -3.1845
NP2 0HA51.6882, -3.1905
NP2 0HB51.6882, -3.1905
NP2 0HD51.6882, -3.1905
NP2 0HE51.6891, -3.1905
NP2 0HF51.6891, -3.1920
NP2 0HG51.6918, -3.1921
NP2 0HH51.6918, -3.1921
NP2 0HJ51.6909, -3.1891
NP2 0HL51.6909, -3.1906
NP2 0HP51.6900, -3.1891
NP2 0HQ51.6909, -3.1920
NP2 0HR51.6901, -3.1862
NP2 0HT51.6892, -3.1833
NP2 0HW51.6900, -3.1906
NP2 0HX51.6856, -3.1789
NP2 0HY51.6973, -3.1821
NP2 0HZ51.7081, -3.1852
NP2 0JA51.6983, -3.1763
NP2 0JB51.6802, -3.1816
NP2 0JD51.7044, -3.1924
NP2 0JECaerphilly51.6785, -3.1744
NP2 0JF51.6785, -3.1744
NP2 0JG51.6784, -3.1830
NP2 0JH51.6784, -3.1816
NP2 0JJ51.6811, -3.1817
NP2 0JL51.6793, -3.1802
NP2 0JN51.6784, -3.1816
NP2 0JP51.6784, -3.1801
NP2 0JQ51.6784, -3.1830
NP2 0JR51.6784, -3.1816
NP2 0JS51.6766, -3.1830
NP2 0JT51.6775, -3.1801
NP2 0JU51.6784, -3.1787
NP2 0JW51.6784, -3.1816
NP2 0JX51.6794, -3.1773
NP2 0JY51.6793, -3.1787
NP2 0JZ51.6803, -3.1758
NP2 0LA51.6803, -3.1773
NP2 0LB51.6803, -3.1758
NP2 0LD51.6803, -3.1744
NP2 0LE51.6803, -3.1758
NP2 0LF51.6785, -3.1715
NP2 0LG51.6803, -3.1701
NP2 0LH51.6804, -3.1657
NP2 0LJ51.6776, -3.1743
NP2 0LL51.6776, -3.1729
NP2 0LN51.6766, -3.1801
NP2 0LP51.6766, -3.1801
NP2 0LQ51.6776, -3.1714
NP2 0LR51.6775, -3.1787
NP2 0LS51.6785, -3.1772
NP2 0LT51.6775, -3.1787
NP2 0LU51.6775, -3.1787
NP2 0LW51.6775, -3.1787
NP2 0LX51.6766, -3.1815
NP2 0LY51.6767, -3.1772
NP2 0LZ51.6776, -3.1772
NP2 0NA51.6794, -3.1758
NP2 0NB51.6776, -3.1758
NP2 0ND51.6767, -3.1758
NP2 0NE51.6740, -3.1771
NP2 0NF51.6758, -3.1772
NP2 0NG51.6713, -3.1727
NP2 0NH51.6767, -3.1772
NP2 0NJ51.6785, -3.1729
NP2 0NL51.6785, -3.1729
NP2 0NN51.6739, -3.1844
NP2 0NPCaerphilly51.6675, -3.1943
NP2 0NQ51.6649, -3.1841
NP2 0NR51.6666, -3.1957
NP2 0NS51.6675, -3.1958
NP2 0NT51.6675, -3.1943
NP2 0NU51.6657, -3.1943
NP2 0NW51.6648, -3.1942
NP2 0NX51.6648, -3.1928
NP2 0NY51.6666, -3.1928
NP2 0NZ51.6657, -3.1928
NP2 0PA51.6648, -3.1913
NP2 0PB51.6684, -3.1929
NP2 0PD51.6648, -3.1899
NP2 0PE51.6649, -3.1885
NP2 0PF51.6649, -3.1885
NP2 0PG51.7035, -3.1895
NP2 0PH51.6666, -3.1914
NP2 0PJ51.6684, -3.1914
NP2 0PL51.6640, -3.1884
NP2 0PP51.7167, -3.2231
NP2 0PQ51.6666, -3.1914
NP2 0PR51.7051, -3.2069
NP2 0PS51.7069, -3.2084
NP2 0PT51.7069, -3.2098
NP2 0PU51.7060, -3.2069
NP2 0PW51.7043, -3.2054
NP2 0PX51.7034, -3.2054
NP2 0PY51.7069, -3.2113
NP2 0PZ51.7051, -3.2083
NP2 0QA51.7069, -3.2113
NP2 0QB51.7051, -3.2083
NP2 0QD51.7033, -3.2068
NP2 0QE51.7034, -3.2039
NP2 0QF51.7025, -3.2039
NP2 0QG51.7034, -3.2025
NP2 0QH51.7034, -3.2025
NP2 0QJ51.7034, -3.2010
NP2 0QL51.7034, -3.2010
NP2 0QN51.7016, -3.2053
NP2 0QP51.7016, -3.2039
NP2 0QQ51.7034, -3.2010
NP2 0QR51.7025, -3.2039
NP2 0QS51.7025, -3.2010
NP2 0QT51.7034, -3.2039
NP2 0QU51.7042, -3.2083
NP2 0QW51.7040, -3.2096
NP2 0QX51.7042, -3.2083
NP2 0RA51.7060, -3.2069
NP2 0RB51.7078, -3.2084
NP2 0RD51.7132, -3.2114
NP2 0RE51.7087, -3.2099
NP2 0RF51.7105, -3.2070
NP2 0RH51.7170, -3.1898
NP2 0RJ51.7224, -3.1900
NP2 0RL51.7224, -3.1914
NP2 0RN51.7215, -3.1899
NP2 0RP51.7303, -3.2104
NP2 0RQ51.7142, -3.1999
NP2 0RW51.7233, -3.1929
NP2 0RX51.7015, -3.2111
NP2 0RY51.7059, -3.2170
NP2 0RZ51.7105, -3.2128
NP2 0SA51.7131, -3.2172
NP2 0SB51.7141, -3.2129
NP2 0SD51.7159, -3.2130
Displaying up to 200 locations in this area. Use search above to narrow down specific postcodes or wards.

Why use Postcodewise for NP2?

Verified Safety & Crime Benchmarks

Pulling directly from the National Police API to provide accurate safety scores and crime trends for NP2.

High-Resolution Boundary & Infrastructure Data

From Gigabit broadband readiness to school catchment zones, explore full localized geospatial intelligence in one click.

Detailed answer to your frequently asked question