Skip to main content
Postcodewise logo
Postcode Area Overview

Localized Reports for PA85

Direct access to intelligence reports, geographical borders, and verified demographics for every postcode in the PA85 area.

Active postcodes72
Aggregated Area Intelligence

Looking for safety, schools & property averages across PA85?

View our data-backed area intelligence report with safety scores, Ofsted school ratings, crime trends and Census demographics for PA85.

View PA85 Area Report

Postcodes in PA85

72 of 72 locations available

CoordinatesAction
PA85 3AA57.9924, -6.7540
PA85 3AB57.9958, -6.7576
PA85 3AD58.0066, -6.7535
PA85 3AG57.9559, -6.7304
PA85 3AH57.9084, -6.8341
PA85 3AJ57.9228, -6.8501
PA85 3AL57.9342, -6.8488
PA85 3AN57.9435, -6.9085
PA85 3AQ57.9518, -6.7436
PA85 3AR57.9522, -6.9490
PA85 3AS57.9657, -6.9989
PA85 3AT57.9717, -7.0578
PA85 3AW57.9461, -6.9093
PA85 3AX58.0179, -7.0003
PA85 3AY57.9931, -7.1036
PA85 3AZ58.0110, -7.1061
PA85 3BD57.9186, -6.6816
PA85 3BG57.9017, -6.8138
PA85 3BH57.9008, -6.8116
PA85 3BJ57.9027, -6.8158
PA85 3BL57.8991, -6.7881
PA85 3BP57.8887, -6.7332
PA85 3BQ57.8999, -6.8139
PA85 3BS57.8843, -6.7012
PA85 3BW57.8992, -6.7724
PA85 3DA57.8988, -6.7909
PA85 3DB57.8982, -6.7965
PA85 3DD57.8994, -6.7965
PA85 3DE57.8995, -6.7949
PA85 3DF57.8974, -6.7977
PA85 3DG57.8977, -6.7987
PA85 3DH57.8992, -6.7984
PA85 3DJ57.8982, -6.8027
PA85 3DL57.8997, -6.8028
PA85 3DN57.8944, -6.8027
PA85 3DP57.8906, -6.7943
PA85 3DR57.8798, -6.8139
PA85 3DX57.8522, -6.7668
PA85 3DY57.8649, -6.7943
PA85 3DZ57.8697, -6.8091
PA85 3EB57.8422, -6.7554
PA85 3ED57.8302, -6.7649
PA85 3EF57.8346, -6.7986
PA85 3EH57.8265, -6.8358
PA85 3EJ57.8166, -6.8259
PA85 3EL57.8319, -6.8573
PA85 3EN57.8174, -6.8255
PA85 3EP57.8150, -6.8043
PA85 3ER57.8209, -6.7941
PA85 3EX57.8060, -6.8646
PA85 3EY57.8025, -6.8656
PA85 3EZ57.7984, -6.8759
PA85 3HA57.7943, -6.8854
PA85 3HB57.8144, -6.8582
PA85 3HGNa h-Eileanan Siar57.8896, -6.8064
PA85 3HJ57.8647, -6.8230
PA85 3HL57.8857, -6.9480
PA85 3HN57.7749, -7.0256
PA85 3HP57.8690, -6.9389
PA85 3HQ57.8850, -6.8120
PA85 3HR57.8613, -6.9786
PA85 3HS57.8838, -7.0102
PA85 3HT57.8427, -7.0014
PA85 3HX57.8296, -7.0360
PA85 3JA57.7972, -7.0665
PA85 3JD57.7770, -6.9215
PA85 3JE57.7602, -6.9374
PA85 3JF57.7673, -6.9111
PA85 3JG57.7770, -6.9215
PA85 3JH57.7776, -6.9160
PA85 3JN57.8456, -6.8261
PA85 3JQ57.7819, -6.9037

Why use Postcodewise for PA85?

Verified Safety & Crime Benchmarks

Pulling directly from the National Police API to provide accurate safety scores and crime trends for PA85.

High-Resolution Boundary & Infrastructure Data

From Gigabit broadband readiness to school catchment zones, explore full localized geospatial intelligence in one click.

Detailed answer to your frequently asked question