Skip to main content
Postcodewise logo
Postcode Area Overview

Localized Reports for PA87

Direct access to intelligence reports, geographical borders, and verified demographics for every postcode in the PA87 area.

Active postcodes200
Aggregated Area Intelligence

Looking for safety, schools & property averages across PA87?

View our data-backed area intelligence report with safety scores, Ofsted school ratings, crime trends and Census demographics for PA87.

View PA87 Area Report

Postcodes in PA87

200 of 200 locations available

CoordinatesAction
PA87 2AA58.2082, -6.3800
PA87 2AB58.2086, -6.3867
PA87 2AD58.2088, -6.3863
PA87 2AE58.2086, -6.3867
PA87 2AF58.2211, -6.3844
PA87 2BA58.2080, -6.3907
PA87 2BD58.2082, -6.3901
PA87 2BE58.2081, -6.3892
PA87 2BG58.2081, -6.3894
PA87 2BJ58.2081, -6.3876
PA87 2BL58.2077, -6.3883
PA87 2BN58.2080, -6.3860
PA87 2BQ58.2142, -6.3801
PA87 2BS58.2071, -6.3839
PA87 2BT58.2067, -6.3847
PA87 2BU58.2066, -6.3839
PA87 2BW58.2091, -6.3789
PA87 2BY57.4723, -4.2237
PA87 2DA58.2087, -6.3880
PA87 2DB58.2083, -6.3878
PA87 2DD58.2094, -6.3882
PA87 2DE58.2142, -6.3801
PA87 2DF58.2094, -6.3889
PA87 2DG58.2104, -6.3884
PA87 2DH58.2099, -6.3881
PA87 2DJ58.2141, -6.3855
PA87 2DN58.2142, -6.3801
PA87 2DP58.2082, -6.3867
PA87 2DR58.2096, -6.3873
PA87 2DS58.2106, -6.3880
PA87 2DT58.2113, -6.3883
PA87 2DU58.2122, -6.3877
PA87 2DW58.2142, -6.3801
PA87 2DX58.2134, -6.3862
PA87 2DY58.2086, -6.3911
PA87 2DZ58.2143, -6.3857
PA87 2EA58.2069, -6.3828
PA87 2EG58.2173, -6.3844
PA87 2EH58.2177, -6.3867
PA87 2EJNa h-Eileanan Siar58.2179, -6.3873
PA87 2EN58.2187, -6.3886
PA87 2EP58.2202, -6.3974
PA87 2ER58.2197, -6.3923
PA87 2EU58.2199, -6.3871
PA87 2EW58.2197, -6.3921
PA87 2EX58.2188, -6.3875
PA87 2EY58.2186, -6.3856
PA87 2EZ58.2187, -6.3863
PA87 2HA58.2183, -6.3871
PA87 2HB58.2179, -6.3862
PA87 2HD58.2176, -6.3856
PA87 2HE58.2179, -6.3841
PA87 2HF58.2172, -6.3816
PA87 2HG58.2182, -6.3846
PA87 2HH58.2186, -6.3831
PA87 2HJ58.2177, -6.3801
PA87 2HL58.2173, -6.3830
PA87 2HN58.2168, -6.3815
PA87 2HP58.2154, -6.3819
PA87 2HQ58.2181, -6.3831
PA87 2HR58.2161, -6.3800
PA87 2HT58.2149, -6.3839
PA87 2HZ58.2142, -6.3801
PA87 2JA58.2096, -6.3853
PA87 2JB58.2097, -6.3860
PA87 2JD58.2102, -6.3867
PA87 2JE58.2104, -6.3854
PA87 2JF58.2098, -6.3842
PA87 2JG58.2107, -6.3860
PA87 2JH58.2120, -6.3866
PA87 2JJ58.2126, -6.3857
PA87 2JL58.2119, -6.3852
PA87 2JN58.2115, -6.3860
PA87 2JP58.2142, -6.3801
PA87 2JQ58.2113, -6.3876
PA87 2JR58.2118, -6.3841
PA87 2JS58.2128, -6.3849
PA87 2JT58.2128, -6.3853
PA87 2JU58.2127, -6.3841
PA87 2JW58.2108, -6.3855
PA87 2JX58.2138, -6.3857
PA87 2JY58.2136, -6.3849
PA87 2LA58.2143, -6.3845
PA87 2LB58.2153, -6.3842
PA87 2LD58.2170, -6.3784
PA87 2LE58.2162, -6.3792
PA87 2LF58.2153, -6.3785
PA87 2LG58.2147, -6.3799
PA87 2LH58.2142, -6.3816
PA87 2LL58.2137, -6.3820
PA87 2LP58.2127, -6.3822
PA87 2LQ58.2152, -6.3807
PA87 2LR58.2123, -6.3828
PA87 2LS58.2107, -6.3830
PA87 2LW58.2127, -6.3830
PA87 2NA58.2085, -6.3856
PA87 2NB58.2089, -6.3857
PA87 2ND58.2090, -6.3847
PA87 2NE58.2090, -6.3832
PA87 2NF58.2090, -6.3832
PA87 2NG58.2090, -6.3820
PA87 2NJ58.2116, -6.3806
PA87 2NL58.2135, -6.3770
PA87 2NP58.2122, -6.3761
PA87 2NQ58.2105, -6.3820
PA87 2NR58.2152, -6.3730
PA87 2NS58.2144, -6.3752
PA87 2NX58.2153, -6.3736
PA87 2NY58.2143, -6.3722
PA87 2NZ58.2141, -6.3702
PA87 2PA58.2119, -6.3725
PA87 2PB58.2124, -6.3705
PA87 2PG58.2151, -6.3709
PA87 2PH58.2135, -6.3696
PA87 2PJ58.2125, -6.3715
PA87 2PL58.2130, -6.3709
PA87 2PP58.2136, -6.3711
PA87 2PQ58.2142, -6.3683
PA87 2PR58.2132, -6.3725
PA87 2PS58.2123, -6.3734
PA87 2PT58.2114, -6.3757
PA87 2PU58.2142, -6.3801
PA87 2PX58.2142, -6.3801
PA87 2PY58.2116, -6.3770
PA87 2PZ58.2100, -6.3795
PA87 2QG58.2083, -6.3847
PA87 2QH58.2084, -6.3840
PA87 2QJ58.2086, -6.3827
PA87 2QL58.2088, -6.3814
PA87 2QN58.2083, -6.3828
PA87 2QP58.2082, -6.3827
PA87 2QR58.2208, -6.3976
PA87 2QS58.2079, -6.3840
PA87 2QT58.2074, -6.3820
PA87 2QU58.2072, -6.3794
PA87 2QW58.2081, -6.3839
PA87 2QX58.2081, -6.3827
PA87 2QY58.2069, -6.3828
PA87 2QZ58.2201, -6.3935
PA87 2RA58.2066, -6.3801
PA87 2RB58.2059, -6.3807
PA87 2RD58.2067, -6.3778
PA87 2RE58.2056, -6.3807
PA87 2RF58.2064, -6.3762
PA87 2RL58.2055, -6.3753
PA87 2RN58.2054, -6.3759
PA87 2RP58.2050, -6.3745
PA87 2RR58.2045, -6.3732
PA87 2RS58.2025, -6.3822
PA87 2RT58.2033, -6.3757
PA87 2RW58.2049, -6.3763
PA87 2RX58.2044, -6.3698
PA87 2RY58.2035, -6.3707
PA87 2RZ58.2035, -6.3694
PA87 2SD58.2054, -6.3713
PA87 2SE58.2055, -6.3726
PA87 2SF58.2055, -6.3726
PA87 2SG58.2068, -6.3728
PA87 2SH58.2075, -6.3688
PA87 2SJ58.2080, -6.3701
PA87 2SL58.2092, -6.3807
PA87 2SQ58.2072, -6.3698
PA87 2SR58.2071, -6.3698
PA87 2SS58.2080, -6.3657
PA87 2ST58.2102, -6.3646
PA87 2SU58.2085, -6.3630
PA87 2SX58.2077, -6.3622
PA87 2TA58.2126, -6.3803
PA87 2TB58.2132, -6.3791
PA87 2TD58.2141, -6.3787
PA87 2TE58.2149, -6.3770
PA87 2TF58.2141, -6.3779
PA87 2TG58.2143, -6.3767
PA87 2TL58.2162, -6.3738
PA87 2TN58.2161, -6.3745
PA87 2TP58.2185, -6.3812
PA87 2TQ58.2154, -6.3759
PA87 2TR58.2190, -6.3842
PA87 2TS58.2201, -6.3867
PA87 2TT58.2211, -6.3868
PA87 2TU58.2207, -6.3901
PA87 2TW58.2173, -6.3765
PA87 2TX58.2211, -6.3892
PA87 2TY58.2221, -6.3952
PA87 2TZ58.2218, -6.3939
PA87 2UA58.2215, -6.3931
PA87 2UB58.2216, -6.3917
PA87 2UD58.2192, -6.3839
PA87 2UE58.2195, -6.3732
PA87 2UF58.2199, -6.3784
PA87 2UG58.2193, -6.3834
PA87 2UH58.2223, -6.3940
PA87 2UJ58.2228, -6.3928
PA87 2UL58.2132, -6.3604
PA87 2UN58.2126, -6.3601
PA87 2UP58.2124, -6.3602
PA87 2UQ58.2204, -6.3858
PA87 2UR58.2125, -6.3583
PA87 2UTNa h-Eileanan Siar58.2138, -6.3616
PA87 2UU58.2138, -6.3592
Displaying up to 200 locations in this area. Use search above to narrow down specific postcodes or wards.

Why use Postcodewise for PA87?

Verified Safety & Crime Benchmarks

Pulling directly from the National Police API to provide accurate safety scores and crime trends for PA87.

High-Resolution Boundary & Infrastructure Data

From Gigabit broadband readiness to school catchment zones, explore full localized geospatial intelligence in one click.

Detailed answer to your frequently asked question